Saltar al contenido principal

Sostenibilidad Fiscal

Consulte la información e informes publicados en cumplimiento de la Ley de . Conozca las proyecciones de ingresos, gastos, balance y deuda del contenidas en el Marco Fiscal de Mediano Plazo.

Principales indicadores del MFMP

El Marco Fiscal de Mediano Plazo proyecta la evolución de las para los próximos años. Seleccione una transacción para ver su tendencia como porcentaje del .

Marco Fiscal de Mediano Plazo 2025 - 2029 — porcentajes del PIB
Transacciones 2024 P 2025 P 2026 P 2027 P 2028 P 2029 P
I. INGRESOS Y DONACIONES 25.6% 26.4% 26.6% 26.6% 26.6% 26.7%
A. Ingresos Corrientes 25.5% 26.3% 26.5% 26.5% 26.5% 26.6%
1. Tributarios 21.2% 22.0% 22.5% 22.5% 22.5% 22.6%
3. No Tributarios 3.7% 3.9% 3.9% 3.9% 3.9% 3.8%
4. Ingresos de Operación de Empresas Públicas. 0.6% 0.4% 0.1% 0.2% 0.2% 0.2%
B. Ingresos de Capital 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
C. Donaciones 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1%
II. GASTOS Y CONCESIÓN NETA DE PTMOS. 30.1% 29.4% 28.9% 29.0% 29.6% 29.2%
A. Gastos Corrientes (a) 26.1% 24.7% 24.4% 24.5% 25.4% 25.2%
1. Consumo 16.3% 15.2% 15.5% 14.3% 14.3% 14.3%
Remuneraciones 11.1% 10.2% 10.4% 9.6% 9.7% 9.8%
Bienes y Servicios 5.2% 5.0% 5.1% 4.6% 4.5% 4.5%
2. Intereses 4.6% 4.9% 5.1% 6.1% 6.9% 6.8%
intereses del FOP, COP Y CFT* 0.3% 0.5% 0.7% 1.6% 2.6% 2.6%
3. Transferencias Corrientes 5.2% 4.6% 3.8% 4.1% 4.2% 4.1%
complemento de pensiones 1.7% 1.6% 1.6% 1.9% 1.9% 1.9%
B. Gastos de Capital 4.1% 4.8% 4.6% 4.6% 4.3% 4.1%
1. Inversión Bruta 3.7% 4.3% 4.3% 4.3% 4.0% 4.0%
2. Transferencias de Capital 0.4% 0.5% 0.4% 0.3% 0.3% 0.2%
C. Concesión neta de préstamos 0.0% -0.1% -0.1% -0.1% -0.1% -0.1%
III. AHORRO CORRIENTE [ I.A+I.B - II.A ] (c/pensiones) -2.3% 0.0% 0.6% 0.2% -0.7% -0.5%
IV. BALANCE PRIMARIO (No incluye intereses) s/ pensiones 1.7% 3.5% 4.4% 5.6% 5.9% 6.1%
V. BALANCE PRIMARIO (No incluye intereses) c/pensiones 0.0% 1.9% 2.9% 3.7% 3.9% 4.2%
Superávit (Déficit) sin Pensiones -2.9% -1.4% -0.7% -0.5% -1.0% -0.7%
Superávit (Déficit) con Pensiones -4.5% -3.0% -2.3% -2.4% -3.0% -2.6%
Pago de Pensiones 1.7% 1.6% 1.6% 1.9% 1.9% 1.9%
Deuda SPNF / PIB 87.4% 87.6% 86.2% 84.7% 83.3% 82.0%

Fuente: Ministerio de Hacienda, Marco Fiscal de Mediano Plazo 2025-2029. Cifras proyectadas (P) en porcentaje del PIB. Ver informe completo